根据个人现实表现、团组织推优和党支部培养教育考察情况,拟确定物光2202班汪启旭等53位同学为入党积极分子。为进一步增强党务工作透明度,按照校党委有关发展党员工作的制度规定,现对拟确定的入党积极分子基本情况予以公示,公示期为5天,自2023年9月25日—2023年9月29日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮件等方式反映,我们将为您严格保密。
澳门新葡游戏网党委 联系电话:2782262;2782194
序号 | 班级 | 姓名 | 出生年月 | 入学时间 | 申请入党时间 | 拟确定积极分子时间 | 近一学期 | 近一学期有无不及格 | 班级人数 | 现任职务 | 入学以来有无违纪 | |
学习名次 | 综测名次 | |||||||||||
1 | 物光2202 | 汪启旭 | 1998.03 | 2022.09 | 2023.06 | 2023.10 | 18 | 30 | 无 | 40 | 无 | 无 |
2 | 物光2202 | 李雪铖 | 2000.02 | 2022.09 | 2023.06 | 2023.10 | 14 | 24 | 无 | 39 | 宿舍长 | 无 |
3 | 物光2202 | 唐韫淇 | 1999.08 | 2022.09 | 2023.06 | 2023.10 | 31 | 34 | 无 | 40 | 宿舍长 | 无 |
4 | 物光2202 | 熊思远 | 2000.08 | 2022.09 | 2023.06 | 2023.10 | 21 | 17 | 无 | 40 | 无 | 无 |
5 | 物光2202 | 荣佑壮 | 1998.12 | 2202.09 | 2023.06 | 2023.10 | 35 | 12 | 无 | 40 | 组织委员,院学生会副部长 | 无 |
6 | 光电2101 | 段康 | 2003.04 | 2021.09 | 2021.10 | 2023.10 | 3 | 3 | 无 | 37 | 无 | 无 |
7 | 光电2101 | 王伊尚 | 2003.06 | 2021.09 | 2021.10 | 2023.10 | 9 | 13 | 无 | 37 | 劳动委员 | 无 |
8 | 光电2101 | 李伊婷 | 2001.12 | 2021.09 | 2021.10 | 2023.10 | 5 | 5 | 无 | 37 | 无 | 无 |
9 | 光电2102 | 马士栋 | 2003.09 | 2021.09 | 2021.10 | 2023.10 | 19 | 21 | 无 | 39 | 无 | 无 |
10 | 光电2102 | 张磊 | 2002.04 | 2021.09 | 2021.09 | 2023.10 | 13 | 11 | 无 | 39 | 舍长 | 无 |
11 | 光电2102 | 周靖涛 | 2003.06 | 2021.09 | 2021.09 | 2023.10 | 20 | 20 | 无 | 39 | 舍长 | 无 |
12 | 微电2101 | 贾心悦 | 2003.03 | 2021.09 | 2021.10 | 2023.10 | 14 | 14 | 无 | 41 | 无 | 无 |
13 | 微电2101 | 姜荣豪 | 2002.11 | 2021.09 | 2021.10 | 2023.10 | 19 | 13 | 无 | 41 | 宿舍长 | 无 |
14 | 微电2101 | 陈占鳌 | 2004.02 | 2021.09 | 2023.07 | 2023.10 | 2 | 9 | 无 | 42 | 无 | 无 |
15 | 微电本2101 | 高凡森 | 2001.06 | 2019.09 | 2019.09 | 2023.10 | 14 | 13 | 无 | 41 | 文体委员 | 无 |
16 | 微电本2101 | 张高青 | 2003.05 | 2021.09 | 2021.10 | 2023.10 | 20 | 19 | 无 | 40 | 心理中心负责人 | 无 |
17 | 微电本2101 | 薛文宇 | 2002.03 | 2022.09 | 2021.10 | 2023.10 | 5 | 6 | 无 | 41 | 无 | 无 |
18 | 物教2101 | 徐畅 | 2002.09 | 2021.09 | 2021.10 | 2023.10 | 5 | 15 | 无 | 39 | 宿舍长 | 无 |
19 | 物教2101 | 徐嘉婕 | 2003.05 | 2021.09 | 2021.10 | 2023.10 | 27 | 16 | 无 | 39 | 院学生会新闻部负责人 | 无 |
20 | 物教2101 | 刘梦情 | 2002.12 | 2021.09 | 2021.10 | 2023.10 | 16 | 20 | 无 | 39 | 无 | 无 |
21 | 物教2102 | 林笑涵 | 2002.04 | 2021.09 | 2021.10 | 2023.10 | 7 | 7 | 无 | 40 | 无 | 无 |
22 | 物教2102 | 朱容乐 | 2002.10 | 2021.09 | 2021.10 | 2023.10 | 6 | 5 | 无 | 40 | 无 | 无 |
23 | 物教2102 | 王思贤 | 2003.08 | 2021.09 | 2021.10 | 2023.10 | 10 | 9 | 无 | 40 | 院学生社团指导中心监察部负责人 | 无 |
24 | 光电2201 | 杨坤 | 2004.03 | 2022.08 | 2022.10 | 2023.10 | 26 | 14 | 无 | 40 | 组宣委员 | 无 |
25 | 光电2201 | 杨继昌 | 2003.09 | 2022.08 | 2022.10 | 2023.10 | 25 | 13 | 无 | 40 | 心理委员 | 无 |
26 | 光电2201 | 刘滨凯 | 2004.06 | 2022.08 | 2022.10 | 2023.10 | 4 | 11 | 无 | 40 | 无 | 无 |
27 | 光电2201 | 常广卿 | 2003.12 | 2022.08 | 2022.10 | 2023.10 | 7 | 17 | 无 | 40 | 学习委员 | 无 |
28 | 光电2202 | 王寒梅 | 2004.08 | 2022.08 | 2022.10 | 2023.10 | 14 | 10 | 无 | 39 | 无 | 无 |
29 | 光电2202 | 邹佳君 | 2003.11 | 2022.08 | 2022.10 | 2023.10 | 16 | 15 | 无 | 39 | 组宣委员 | 无 |
30 | 光电2202 | 栾坤成 | 2004.10 | 2022.08 | 2022.10 | 2023.10 | 1 | 2 | 无 | 39 | 光电先锋社技术部部长 | 无 |
31 | 光电2202 | 徐思妍 | 2001.08 | 2022.09 | 2022.10 | 2023.10 | 8 | 7 | 无 | 39 | 光电先锋社组宣部部长 | 无 |
32 | 光电2202 | 武政帆 | 2004.03 | 2022.09 | 2022.10 | 2023.10 | 4 | 5 | 无 | 39 | 青年发展部工作人员 | 无 |
33 | 微电2201 | 许佳聪 | 2004.08 | 2022.08 | 2022.10 | 2023.10 | 1 | 5 | 无 | 43 | 宿舍长 | 无 |
34 | 微电2201 | 周浩田 | 2003.07 | 2022.08 | 2022.10 | 2023.10 | 5 | 4 | 无 | 43 | 组宣委员 | 无 |
35 | 微电2201 | 齐相宇 | 2004.02 | 2022.09 | 2022.10 | 2023.10 | 27 | 9 | 无 | 44 | 光电先锋社新闻部部长 | 无 |
36 | 微电2201 | 徐航 | 2004.04 | 2022.08 | 2022.10 | 2023.10 | 7 | 1 | 无 | 43 | 心理委员 | 无 |
37 | 微电2201 | 刘宇 | 2004.04 | 2022.08 | 2022.10 | 2023.10 | 12 | 8 | 无 | 43 | 学生社团指导中心秘书处工作人员 | 无 |
38 | 微电本2201 | 邓武文 | 2003.07 | 2022.08 | 2022.10 | 2023.10 | 17 | 15 | 无 | 41 | 理工青年全媒体中心影编部第二负责人 | 无 |
39 | 微电本2201 | 刘书政 | 2003.11 | 2022.08 | 2022.10 | 2023.10 | 1 | 6 | 无 | 41 | 社团指导中心宣传部工作人员 | 无 |
40 | 微电本2201 | 胡一可 | 2004.05 | 2022.08 | 2022.10 | 2023.10 | 16 | 18 | 无 | 41 | 无 | 无 |
41 | 微电本2201 | 韩家福 | 2004.08 | 2022.08 | 2022.10 | 2023.10 | 4 | 8 | 无 | 41 | 无 | 无 |
42 | 物教2201 | 单晓萱 | 2002.04 | 2020.09 | 2023.03 | 2023.10 | 21 | 8 | 无 | 39 | 文体委员 | 无 |
43 | 物教2201 | 徐晓雯 | 2003.11 | 2022.08 | 2022.10 | 2023.10 | 12 | 13 | 无 | 39 | 身心发展部工作人员 | 无 |
44 | 物教2201 | 王永昊 | 2004.06 | 2022.08 | 2022.10 | 2023.10 | 2 | 10 | 无 | 39 | 身心发展部工作人员 | 无 |
45 | 物教2201 | 吕金科 | 2004.04 | 2022.08 | 2022.10 | 2023.10 | 9 | 6 | 无 | 39 | 校安全委员会工作人员 | 无 |
46 | 物教2201 | 吴远迪 | 2000.10 | 2022.08 | 2022.10 | 2023.10 | 11 | 3 | 无 | 39 | 学生社团指导中心活动部工作人员 | 无 |
47 | 物教2201 | 李明哲 | 2005.06 | 2022.08 | 2023.06 | 2023.10 | 7 | 1 | 无 | 39 | 团支书 | 无 |
48 | 物教2201 | 单雪 | 2003.10 | 2022.08 | 2022.10 | 2023.10 | 3 | 9 | 无 | 39 | 舍长 | 无 |
49 | 物教2202 | 周志宏 | 2004.01 | 2022.08 | 2022.10 | 2023.10 | 5 | 4 | 无 | 40 | 无 | 无 |
50 | 物教2202 | 丁艳蕊 | 2004.03 | 2022.08 | 2022.10 | 2023.10 | 6 | 6 | 无 | 40 | 团支书 | 无 |
51 | 物教2202 | 杨佳琦 | 2004.07 | 2022.08 | 2022.10 | 2023.10 | 3 | 7 | 无 | 40 | 党团事务组工作人员 | 无 |
52 | 物教2202 | 刘桂英 | 2003.05 | 2022.08 | 2022.10 | 2023.10 | 7 | 8 | 无 | 40 | 青年发展部工作人员 | 无 |
53 | 物教2202 | 马小惠 | 2003.12 | 2022.08 | 2022.09 | 2023.10 | 14 | 14 | 无 | 40 | 秘书处工作人员 | 无 |
澳门新葡游戏网党委
2023年9月25日