微电子科学与工程专业培养方案
以党的教育方针为指导思想,围绕学校总体培养目标培养德智体美劳全面发展的社会主义合格建设者和接班人。立足山东、面向全国、服务地方,培养具有扎实数理基础和专业理论知识、实践技能和创新意识,能够在微电子器件制造、测试和设计等领域从事科学研究、技术开发、工程设计、技术应用和管理等工作,能够综合考虑法律、环境与可持续发展等因素,具有良好的人文素养,具备团队精神、沟通表达能力和终身学习能力的高素质应用型专门人才。
学生在毕业后经过5年左右预期能够实现以下目标:
(1)具有健康的体魄和良好的心理素质,具备优良的职业操守和科学文化素养,综合考虑法律、环境与可持续性发展等因素影响,在工程实践中能坚持公众利益优先。
(2)具有扎实的数学与自然科学基础,能够熟练综合运用微电子科学与工程领域的基础理论和专业知识,具备在微电子科学与工程领域从事科学研究、技术分析、设计、研发、应用及管理等方面的能力,能够对微电子科学与工程领域的复杂问题进行研究,提出系统性的解决方案,得到合理有效的结论。
(3)能够跟踪并适应微电子科学与工程领域前沿新理论、新技术、新工艺的发展动态和趋势,具备较强的实践能力、创新能力和职业竞争能力;能够运用现代工具从事微电子领域相关产品的设计、开发和生产,具有成为所在行业的研发工程师或产品设计师的能力。
(4)熟悉工程管理的基本原理与经济决策方法,具备团队精神、协作意识、较强的表达沟通和组织管理能力,能够胜任研发、测试、技术支持、营销等部门的管理工作,具有成为企业管理骨干的能力。
(5)具有良好国际化视野,拥有终身学习的能力,能够通过自主学习持续提升自己的综合素质和专业能力,不断适应社会发展。
二、毕业要求
(1)工程知识:能够将数学、物理学与微电子技术的工程专业知识融会贯通,用于解决微电子领域的实际工程问题。
指标点1.1:善于运用数学、物理学、工程科学的语言工具,对微电子工程问题进行专业表述。
指标点1.2:掌握电子与计算机基础知识,具备对微电子领域的问题进行软、硬件分析与设计的能力。
指标点1.3:能选择恰当的数学模型,描述一个微电子工程复杂系统或者过程,对模型的正确性进行严谨的推理,并能对复杂工程问题的解决方案进行分析,并尝试改进。
(2)问题分析:能够应用数学并结合物理相关基础知识,以及微电子科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析微电子领域的基本问题,以获得有效结论。
指标点2.1:能够应用数学、物理和工程科学的基本原理,识别和判断微电子领域复杂工程问题的关键环节和参数。
指标点2.2:能通过文献研究分析微电子领域的复杂工程问题,解决微电子复杂工程问题的方案。
指标点2.3:能运用微电子科学基本原理,验证解决方案的合理性,得到有效结论。
(3)设计/开发解决方案:能够针对微电子领域的复杂工程问题设计解决方案,开发满足特定需求的软硬件系统或组件。在设计、开发环节中能够体现创新意识,并能考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
指标点3.1:掌握微电子领域中工艺设计和产品开发的基本流程、方法和技术,能够根据用户需求确定微电子领域复杂工程问题的设计目标。
指标点3.2:在安全、环境、法律等现实约束条件下能够对设计方案的可行性进行研究。
指标点3.3:能够根据目标选取适当的基础工艺和设计流程并确定研发方案。
(4)复杂问题研究能力:能够基于微电子专业相关原理,采用科学方法对相关工程领域的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据,并得到合理有效的结论。
指标点4.1:能够对微电子信息工程相关的各类物理现象、系统特性进行研究和实验验证。
指标点4.2:能够基于相关原理选择科学合理的技术路线,针对微电子工程问题中的软件、硬件、模块、系统设计实验方案。
指标点4.3:能够根据实验方案开展实验研究,包括系统搭建、数据采集、数据处理。
指标点4.4:能够对实验结果进行分析和解释,并通过信息综合得到合理有效的结论。
(5)选择和使用现代工具:能够针对微电子领域的复杂问题,开发、选择与使用恰当的平台、技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
指标点5.1:能够正确选择和使用恰当的平台、技术、资源和工具,用于解决微电子领域复杂问题,并进行合理的模拟、仿真和预测。
指标点5.2:能够根据微电子领域复杂问题的设计需要,开发或选用适用工具对工程中的设计进行检验和评价。
(6)工程与社会:能够基于微电子工程相关背景知识进行合理分析,评价微电子相关领域的专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
指标点6.1:熟悉微电子领域相关的方针、政策、法律法规、技术标准,并理解其影响。
指标点6.2:能够识别、量化和分析本领域的新产品、新技术、新工艺的开发和应用对社会、健康、安全、法律、文化的影响,同时理解这些因素对工程实施的制约或影响,以及实施过程中应承担的责任。
(7)环境和可持续发展:能够理解和评价微电子领域复杂工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
指标点7.1:准确理解环保和可持续发展的内涵和意义,熟悉环保节能相关的法律法规和方针政策,树立较强的环保意识和可持续发展意识。
指标点7.2:能够思考、理解和评价微电子工程实践对环境、经济、社会和生态可持续发展的影响。
(8)职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在电子信息工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
指标点8.1:了解中国国情,理解社会主义核心价值观,树立正确的人生观,具有良好的身心素质和人文社会科学素养,具有较强的社会责任感,争做出色的五有新人。
指标点8.2:理解微电子工程师的职业性质和社会责任,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,具有法律与环保意识。
(9)个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
指标点9.1:理解团队中个体、团队成员或负责人对于整个团队的意义,能在多学科背景下的团队中做好有效沟通,合作共事。
指标点9.2:具有一定的组织管理能力与团队协作能力,能够在跨学科团队中独立或合作开展工作。
(10)沟通:能够就微电子领域工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。了解本专业相关的科学技术及国内外发展动态以及世界不同文化的差异性和多样性,能就微电子工程专业问题进行跨文化的沟通和交流。
(11)项目管理:理解并掌握微电子工程及产品的全周期和流程,能够在多学科环境下将工程管理原理和经济决策方法应用于微电子工程领域的设计、制造、测试、评估和管理环节。
(12)终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
指标点12.1:能认识到不断学习和探索的重要性,具有自主学习和终身学习的意识。
指标点12.2:具备识别、理解和洞察行业新知识、新技术的能力,掌握自主学习的方法途径,能够通过自我评价发现和弥补短板,适应职业发展。
三、课程设置
(一)主干学科:物理学,电子科学与技术。
(二)核心课程及主要实践性教学环节
1. 核心课程
核心课程:电路原理、模拟电路基础、数字电路基础、信号与线性系统、电磁场与电磁波、固体物理、半导体物理、半导体器件物理、集成电路制造技术、集成电路原理与设计、微电子封装与测试、微电子专业实验等。
2. 主要实践性教学环节
入学教育与军训、劳动教育与实践、课程实验、微电子专业创新实践、工程训练电子工艺实训、微电子专业实验、微电子专业基础课程设计、微电子专业综合课程设计、微电子工业见习、专业实习、毕业设计等环节。
(三)各环节学时学分比例
课程类别 | 应修学分 | 学分比例(%) | ||
数学与自然科学 | 29 | 16.67% | ||
工程科学 | 工程基础 | 18 | 65 | 37.36% |
专业基础 | 16 | |||
专业必修 | 21 | |||
专业选修 | 10 | |||
工程实践与毕业设计(集中实践环节) | 35 | 20.11% | ||
人文社科 通识教育 | 通识教育必修 | 34.5 | 45 | 25.86% |
通识教育选修 | 10.5 | |||
合计 | 174 | 100% |
四、毕业及学位要求
标准学制:4年
修业年限:3~6年
毕业学分要求:不少于174学分;第二课堂8学分。
授予学位:符合国家学位规定和澳门新葡游戏网学位授予条件者,授予工学学士学位。
五、泛在学习
1. 微专业:30学分。修读工程基础模块课程电路原理、模拟电路基础、数字电路基础、信号与线性系统,15学分。在电磁场与电磁波、固体物理、半导体物理和专业必修模块中选修15学分。
2. 双专业:55学分。修读工程基础模块课程电路原理、模拟电路基础、数字电路基础、信号与线性系统15学分,专业基础模块课程18学分,专业必修模块课程16学分,集中实践环节6学分。
3. 双学位:71学分。修读工程基础模块课程电路原理、模拟电路基础、数字电路基础、信号与线性系统15学分,专业基础模块课程18学分,专业必修模块课程16学分,集中实践环节22学分(其中毕业设计(论文)必修)。
六、专业课程设置一览表(中英文对照)
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 备注 | |||||
讲课 | 实验实践 | ||||||||||
通识教育必 修 | 211811001 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 3 | 52 | 3 | 含马克思主义劳动观教育4学时 | |||||
211811002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought & Outline of Theory of Socialism with Chinese Characteristics | 4 | 64 | 4 | |||||||
211811003 | 思想道德与法治 Ideological Morality & Rule of Law | 2.5 | 44 | 1 | 含职业与劳动教育4学时 | ||||||
211811004 | 中国近现代史纲要 Outline of Modern Chinese History | 2.5 | 40 | 2 | |||||||
211811005 | 形势与政策Ⅰ Situation & Policies Ⅰ | 1 | 16 | 3 | |||||||
211811006 | 形势与政策Ⅱ Situation & Policies Ⅱ | 1 | 16 | 5 | |||||||
211611005 | 大学英语听说Ⅰ College English Listening and SpeakingⅠ | 1 | 16 | 1 | |||||||
211611006 | 大学英语听说Ⅱ College English Listening and SpeakingⅡ | 1 | 16 | 2 | |||||||
211611001 | 大学英语Ⅰ College English I | 2 | 32 | 1 | |||||||
211611002 | 大学英语Ⅱ College EnglishⅡ | 2 | 32 | 2 | |||||||
211611003 | 大学英语Ⅲ College English Ⅲ | 2 | 32 | 3 | |||||||
211611004 | 大学英语Ⅳ College English Ⅳ | 2 | 32 | 4 | |||||||
212111001 | 体育Ⅰ Physical Education Ⅰ | 1 | 16 | 20 | 1 | 其中6学时安排在大三学年,6学时安排在大四学年,用于体质测试 | |||||
212111002 | 体育Ⅱ Physical Education Ⅱ | 1 | 24 | 12 | 2 | ||||||
212111003 | 体育Ⅲ Physical Education Ⅲ | 1 | 24 | 12 | 3 | ||||||
212111004 | 体育Ⅳ Physical Education Ⅳ | 1 | 24 | 12 | 4 | ||||||
212718001 | 信息检索与学术素养 | 1.5 | 16 | 16 | 2 | ||||||
213111001 | 军事理论 Military Theory | 1 | 36 | 1 | |||||||
210518902 | C程序设计 C Programming | 3 | 32 | 32 | 2 | ||||||
211211301 | 微电子专业新生研讨课 Freshman Seminar for Microelectronics | 1 | 16 | 1 | |||||||
应修学分小计 | 34.5 | ||||||||||
通识教育选 修 | 211812001 | 中国共产党历史 History of the Communist Party of China | 1 | 16 | 2 | *四选一 | |||||
211812002 | 中华人民共和国史 History of the People's Republic of China | 1 | 16 | 2 | |||||||
211812003 | 改革开放史 History of Reform and Opening Up | 1 | 16 | 2 | |||||||
211812004 | 社会主义发展史 History of Socialist Development | 1 | 16 | 2 | |||||||
212612001 | 中国传统文化* Chinese Traditional Culture | 1 | 20 | 1 | 含传统工艺与劳动教育4学时 | ||||||
218112001 | 大学生心理健康教育* Mental Health Education for College Students | 2 | 32 | 1 | |||||||
218312001 | 大学生职业生涯规划与就业指导* Career Planning and Employment Guidance for College Students | 1.5 | 28 | 1-8 | 6学时/学年,含劳动精神、劳模精神、工匠精神等专题教育4学时 | ||||||
217412001 | 创新方法基础* Fundamentals of Innovation Methods | 0.5 | 10 | 1 | 含创新发明与劳动教育2学时 | ||||||
217412002 | 大学生创业基础* Entrepreneurship Education for College Students | 0.5 | 10 | 2 | 含创业思维与劳动教育2学时 | ||||||
211418014 | 工程项目管理* Engineering Project Management | 1 | 16 | 4 | |||||||
公选 | 美育类 | 2 | 学生自选 | ||||||||
公选 | 其他类 | 1 | 学生自选 | ||||||||
应修学分小计 | 10.5 | 带*必选 | |||||||||
数学与 自然科 学课程 | 211118901 | 高等数学(A)Ⅰ Advanced Mathematics(A)Ⅰ | 5 | 80 | 1 | ||||||
211118902 | 高等数学(A)Ⅱ Advanced Mathematics(A)Ⅱ | 5 | 80 | 2 | |||||||
211118909 | 线性代数(A) Linear Algebra(B) | 3 | 48 | 2 | |||||||
211218006 | 普通物理(A)Ⅰ General Physics (A) Ⅰ | 4 | 64 | 2 | |||||||
211215003 | 普通物理实验(B)I General Physics Experiment (B)Ⅰ | 0.75 | 24 | 2 | |||||||
211118913 | 概率论与数理统计(D) Probability and Statistics (D) | 3 | 48 | 3 | |||||||
211218007 | 普通物理(A)Ⅱ General Physics (A) Ⅱ | 4 | 64 | 3 | |||||||
211215004 | 普通物理实验(B)Ⅱ General Physics Experiment (B)Ⅱ | 0.75 | 24 | 3 | |||||||
211218002 | 数学物理方法(B) Mathematical Physics Method (B) | 3.5 | 56 | 3 | |||||||
应修学分小计 | 29 | ||||||||||
工程 基础 课程 | 210318904 | Engineering Drawing (D) | 3 | 48 | 1 | ||||||
211218031 | 电路原理(A) Circuit Principle (A) | 4 | 64 | 2 | |||||||
211218035 | 模拟电路基础(A) Analog Circuit (A) | 4 | 52 | 12 | 3 | ||||||
211218037 | 数字电路基础(A) Digital Circuit (A) | 4 | 52 | 12 | 4 | ||||||
211218052 | 信号与线性系统(B) Signals & Linear Systems (B) | 3 | 48 | 5 | |||||||
应修学分小计 | 18 | ||||||||||
专业 基础 课程 | 211218301 | 统计物理 Statistical Physics | 2.5 | 40 | 4 | ||||||
211218021 | 固体物理(A) Solid Physics(A) | 4 | 64 | 4 | |||||||
211218014 | 量子力学(C) Quantum Mechanics (C) | 2.5 | 40 | 4 | |||||||
211218040 | 电磁场与电磁波 Electromagnetic Fields & Electromagnetic Waves | 3 | 48 | 5 | |||||||
211218302 | 半导体物理(A) Semiconductor Physics (A) | 4 | 64 | 5 | |||||||
应修学分小计 | 16 | ||||||||||
专业 课程 | 专业必修 | 211218303 | 集成电路制造技术 Manufacture Technology of Integrated Circuits | 3.5 | 56 | 5 | 双语 | ||||
211218304 | 微电子封装与测试 Microelectronic Packaging and Testing | 3.5 | 56 | 5 | |||||||
211215305 | 半导体物理实验 Experiments of Semiconductor Physics | 1 | 32 | 5 | |||||||
211218307 | 半导体器件物理(A) Semiconductor Physics and Devices (A) | 4 | 64 | 6 | |||||||
211215308 | 半导体器件物理实验 Experiments of Semiconductor Devices Physics | 1 | 32 | 6 | |||||||
211218309 | 集成电路原理与设计 Principle and Design of Integrated Circuit | 3.5 | 56 | 6 | |||||||
211218310 | 微电子专业前沿 Frontier of Microelectronics | 1 | 16 | 7 | |||||||
211215311 | 半导体制造工艺实验 Experiments of Semiconductor Manufacturing Process | 1 | 32 | 7 | |||||||
211218319 | 半导体材料与元器件 Semiconductor Materials and Components | 2.5 | 40 | 7 | |||||||
应修学分小计 | 21 | ||||||||||
专业选修 | 211218313 | 半导体检测与分析 Semiconductor Detection and Analysis | 2 | 32 | 6 | 建议半导体材料与测试方向选修 | |||||
211218314 | 薄膜物理 Physics of Thin Film | 2 | 32 | 6 | |||||||
211218312 | 微电子专业英语 English for Microelectronics | 2 | 32 | 7 | 双语 | ||||||
211218315 | 纳米电子学基础 Fundamentals of Nanoelectronics | 2 | 32 | 7 | |||||||
211218316 | 半导体传感器原理与应用 Principle and Application of Semiconductor Sensors | 2 | 32 | 7 | |||||||
211218317 | 半导体光电子学 Semiconductor Optoelectronics | 2 | 32 | 7 | |||||||
211218320 | CMOS电路与布局 CMOS Circuit Design and Lay | 2 | 32 | 6 | |||||||
211218328 | EDA技术与应用(B) EDA Technology and Application (B) | 2 | 24 | 16 | 6 | ||||||
211218321 | 集成电路版图设计(B) Layout-designs of Integrated Circuits (B) | 2 | 32 | 6 | 建议微电子器件设计方向选修 | ||||||
211218323 | 光电子器件设计建模与仿真 Design, Modeling and Simulation of Optoelectronic Devices | 2 | 32 | 6 | |||||||
211218322 | 集成电路计算机辅助设计 Integrated Circuit Computer Aided Design | 2 | 32 | 6 | |||||||
211218324 | 光电器件原理及应用 Principle and Application of Photoelectric Devices | 2 | 24 | 16 | 7 | ||||||
211218325 | 微电子机械系统 Micro Electro Mechanical Systems | 2 | 32 | 7 | |||||||
应修学分小计 | 10 | ||||||||||
集中实践环节 | 213114001 | 入学教育及军训 Entrance Education & Military Training | 1.5 | 3周 | 1 | 不计入总学分,不收费 | |||||
213114004 | 劳动教育与实践 Labor Education | 2 | 4周 | 1-8 | 每学年至少组织1周劳动教育与实践,其中理论课2学时,不计入总学分,不收费 | ||||||
211814001 | 思想政治理论课实践教学 The Practice of Ideological and Political Theory Course Teaching | 2 | 2周 | 4 | |||||||
212814002 | 工程训练(B) Engineering Training (B) | 2 | 2周 | 3 | |||||||
211214301 | 微电子专业创新实践 Innovative Practice of Microelectronics | 2 | 2周 | 4 | |||||||
211214303 | 微电子封装与测试课程设计 Courses Design of Microelectronic Packaging and Testing | 1 | 1周 | 4 | |||||||
211214304 | 半导体制造工艺课程设计 Courses Design of Semiconductor Manufacture Technology | 1 | 1周 | 5 | |||||||
211214305 | 微电子工业见习 Microelectronics Industry Probation | 1 | 1周 | 5 | |||||||
210414002 | 电子工艺实训(A) Electronic Technical Training (A) | 2 | 2周 | 4 | |||||||
211214306 | 半导体器件物理课程设计 Courses Design of Semiconductor Physics and Devices | 2 | 2周 | 6 | |||||||
211214307 | 微电子专业生产实习 Microelectronics Production Practice | 3 | 3周 | 6 | 含劳动教育4学时 | ||||||
211214308 | 微电子专业课综合课程设计 Courses Design of Analog Electronics | 2 | 2周 | 7 | |||||||
211214309 | 集成电路设计实践 IC Design Practice | 1 | 1周 | 7 | |||||||
211214310 | 微电子专业毕业设计(论文) Graduation Project (Thesis)of Microelectronics | 16 | 16周 | 8 | |||||||
应修学分小计 | 35 | ||||||||||
总计 | 174 | ||||||||||
制 定 | 周通 | 审 核 | 孙玉萍 | ||||||||
院 长 | 付圣贵 |
附件1:毕业要求对培养目标的支撑关系矩阵
目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 | |
毕业要求1工程知识 | √ | √ | |||
毕业要求2问题分析 | √ | √ | |||
毕业要求3设计/开发解决方案 | √ | √ | |||
毕业要求4研究 | √ | √ | |||
毕业要求5使用现代工具 | √ | √ | |||
毕业要求6工程与社会 | √ | √ | √ | √ | |
毕业要求7环境与可持续发展 | √ | √ | |||
毕业要求8职业规范 | √ | √ | √ | ||
毕业要求9个人与团队 | √ | √ | |||
毕业要求10沟通 | √ | ||||
毕业要求11项目管理 | √ | √ | √ | ||
毕业要求12终身学习 | √ | √ |
附件2:课程与毕业要求的对应关系
毕业 要求1 | 毕业 要求2 | 毕业 要求2 | 毕业 要求4 | 毕业 要求5 | 毕业 要求6 | 毕业 要求7 | 毕业 要求8 | 毕业 要求9 | 毕业 要求10 | 毕业 要求11 | 毕业 要求12 | |||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10 | 11 | 12.1 | 12.2 | ||||
马克思主义基本原理 | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||
思想道德与法治 | M | M | H | |||||||||||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||
形势与政策 | M | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||
大学英语 | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||
体育 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||
军事理论 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||
信息检索与学术素养 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||
微电子专业新生研讨课 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||
大学生心理健康教育 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||
大学生职业生涯规划与就业指导 | M | M | H | |||||||||||||||||||||||||||
中国传统文化 | M | |||||||||||||||||||||||||||||
创新方法基础 | M | M | M | H | ||||||||||||||||||||||||||
大学生创业基础 | M | M | H | |||||||||||||||||||||||||||
工程项目管理 | M | L | H | |||||||||||||||||||||||||||
高等数学 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||
线性代数 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||
普通物理 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||
普通物理实验 | M | M | H | |||||||||||||||||||||||||||
数学物理方法 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||
概率论与数理统计 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||
工程制图 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||
C程序设计 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||
电路原理 | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||
模拟电路基础 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||
数字电路基础 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||
电磁场与电磁波 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||
信号与线性系统 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||
统计物理 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||
固体物理 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||
量子力学 | L | M | M | |||||||||||||||||||||||||||
半导体物理 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||
集成电路制造技术 | L | H | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||
微电子专业前沿 | M | M | M | M | H | |||||||||||||||||||||||||
微电子封装与测试 | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||
微电子专业实验 | M | H | M | M | H | |||||||||||||||||||||||||
半导体器件物理 | H | L | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||
集成电路原理与设计 | M | M | H | L | ||||||||||||||||||||||||||
半导体材料与元器件 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||
入学教育及军训 | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||
劳动教育与实践 | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||
工程训练 | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||
电子工艺实训 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||
微电子专业创新实践 | M | H | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||
微电子封装与测试课程设计 | H | M | M | H | ||||||||||||||||||||||||||
思想政治理论课实践教学 | L | L | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||
集成电路制造技术课程设计 | M | M | H | |||||||||||||||||||||||||||
微电子工业见习 | L | M | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||
微电子专业生产实习 | M | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||
微电子专业课综合课程设计 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||
半导体器件物理课程设计 | H | M | L | M | ||||||||||||||||||||||||||
集成电路设计实践 | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||
微电子专业毕业设计(论文) | M | M | H | H | H | M | M | M |
注:符号H、M、L分别表示各门必修课程对毕业要求的支撑强度,H—强,M—中,L—弱。